![]() |
||
| 客室状況、各種集計データなどが一目で確認できるシンプル操作の管理機能を標準装備したベースシステムです。各種インターフェースとの連携でお客様のチェックインから精算までをカバーします。耐久性、使い勝手、コストパフォーマンスなどお客様のニーズを実現したホテルのための管理システムです。 | ||
業務効率アップが図れます |
||
レジャーホテルの、複雑な計算(宿泊、休憩、延長)を明確に管理し、24時間営業の時間管理を 実現します。 |
||
安心の管理記録 |
||
| 客室利用状況を明確に記録、記憶することができ、客室の不正利用を管理することができます。 | ||
豊富なオプションに対応 |
||
| 各種オプションを組み込むことで、フロント業務の効率化を図ります。また、他社システムでも接続することができます。 | ||
自動集計・出力機能搭載 |
||
| 日計・月計を自動で集計し、毎日の売り上げ管理業務を手助けいたします。プリンタ(オプション)を接続することにより、自動で印字することもできます。 | ||
わかりやすいインターフェース |
||
| 専用キーボードにより多機能を手軽に操作できます。刻一刻と変化する部屋状況を一画面で確認できます。 | ||
パスワードで不正使用防止 |
||
| 料金変更などをパスワード設定することで内部による不正使用を防止することができます。 | ||
携帯で情報確認 |
||
| オンラインシステム(オプション)を組み込むことで、オーナー様の携帯電話等からホテルの空満状況や売上金額等を見ることができます。 | ||
■操作画面 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
メイン画面 |
部屋別状況確認明細画面 |
日計確認画面 |
■構成 |
||
![]() |
||
![]() |
||
| ポイントカードによる利用情報の収集。割引等のデータベース管理。 | ||
| オンライン接続 | ||
| インターネットを利用して、複数店舗をオンラインで接続することができます。 | ||
| 様々なサービスを提供 | ||
| メンバー様に要望にお答えできる、様々なサービスを提供することができます。 | ||
| データバックアップ処理を標準装備 | ||
| 標準装備のDVDドライブを利用して、一日一回のデータ保存を行ないます。データ保存はDVDだけでなく、フロッピーやMOなど様々なメディアにも対応しています。 | ||
| 扱いやすいインタフェース | ||
| わかりやすい画面で、メンバーの登録や削除など簡単にできます。 | ||
| カスタマイズ | ||
| ソフトカスタマイズにより、オーナー様独自のポイントシステムを運用することが可能です。 | ||
| ■操作画面 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
メイン情報画面 |
顧客明細画面 |
帳票画面 |
| ■システム構成 | ||
![]() |
||
![]() |
||
| カラー液晶タッチパネル、メンバーズ機能、こじ開け警報機能、クレジットカードにも対応した多機能両替機。主張しすぎないクールでスマートなデザインを採用し、当社従来機に比べ小型化を実現、より使いやすくなりました。 オートメーションにより業務の合理化・迅速化・サービスの向上・集客力アップ。今まで以上に運用・経営を容易にします。 | ||
| 両替 | ||
| 払出パターンが選択可能。払出金種と枚数の組合せを選択できます。 | ||
| ガイダンス機能 | ||
| 音声による案内に併せ、見やすいカラー液晶タッチパネルにより、視認性、表現力が大幅に向上しました。 | ||
| リネン管理 | ||
| フロント客室画面を確認しなくても、作業中、回収中の部屋情報を確認できます。 | ||
| 管理器機能 | ||
| ルーム灯、照明等のルーム制御等、管理器機能を標準で装備しました。 | ||
| 利用料金明細 | ||
| チェックインしてからの利用料金や滞在時間の確認ができます。 | ||
| メンバーズ機能 | ||
| ホテルシステムの情報管理機能と連動し、リピート集客、新規開拓に貢献します。 | ||
| 防犯機能 | ||
| 不正、破壊行為が発生した場合、警報ブザーが鳴ると共に、フロントへ警報を出力します。 | ||
| 人体検知機能 | ||
| お客様が客室両替機(RCM-3000)に近づくと、自動的に画面表示と音声案内をおこないます。 | ||
| その他機能 | ||
| 金銭の補充や回収、客室両替機(RCM-3000)に接続された外部機器の異常出力表示等、様々な機能を搭載しています。 | ||
| ■操作画面 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
両替 |
利用料金明細 |
メイン画面 |
![]() |
![]() |
|
メンバーズ機能 |
リネン管理 |
|
| ■システム構成・仕様 | ||
![]() |
||